根據(jù)《招生計劃匯編》四川農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費在4000-5000元左右,個別專業(yè)學(xué)費會稍高一些,住宿費為每個學(xué)生每年800-1200元左右,經(jīng)錄取進(jìn)入四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的學(xué)生,可以申請調(diào)整專業(yè)及輔修學(xué)士學(xué)位,調(diào)整專業(yè)時學(xué)校不收取任何費用。

四川農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
序號
| 專業(yè)名稱
| 學(xué)費(元) |
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4440 |
2 | 木材科學(xué)與工程 | 4920 |
3 | 環(huán)境工程 | 4920 |
4 | 風(fēng)景園林 | 6600 |
5 | 農(nóng)學(xué) | 4440 |
6 | 園藝 | 4440 |
7 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 4440 |
8 | 種子科學(xué)與工程 | 4440 |
9 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩連讀) | 4440 |
10 | 動物科學(xué) | 4440 |
11 | 動物科學(xué)(本碩連讀) | 4440 |
12 | 動物醫(yī)學(xué) | 4440 |
13 | 動物醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 4440 |
14 | 林學(xué) | 4440 |
15 | 園林 | 4440 |
16 | 森林保護(hù) | 4440 |
17 | 藥學(xué) | 4920 |
18 | 藥物制劑 | 4920 |
19 | 土木工程 | 6600 |
20 | 工程管理 | 4920 |
21 | 生物科學(xué) | 4920 |
22 | 生物技術(shù) | 4920 |
23 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4920 |
24 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 4920 |
25 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 4920 |
26 | 食品質(zhì)量與安全 | 4920 |
27 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4920 |
28 | 風(fēng)景園林(景觀建筑設(shè)計方向) | 6600 |
29 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 4440 |
30 | 信息與計算科學(xué) | 4920 |
31 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4920 |
3+2 | 應(yīng)用化學(xué) | 4920 |
33 | 水利水電工程 | 4920 |
34 | 包裝工程 | 4920 |

